Logowanie lub Zarejestruj się aby założyć posty i tematy.
Aktualna tabela
#2 · 2023-02-14, 09:13:12
Cytat z PO2IOMA data 2023-02-14, 09:13:12Liga 3.1.
# Drużyna M Z R P Punkty +/-1. Górnik 1
9 7 0 2 16 +58 2. DS Team
9 6 1 2 15 +78 3. Adis Gorzów Youth SpeedwayTeam
9 5 2 2 14 +65 4. Everglades Toruń
9 5 0 4 12 +23 5. CWKS RESOVIA
9 6 0 3 12 +17 6. WTS Polonia
9 2 3 4 7 -18 7. Los Polllos Hermanos
9 0 2 7 2 -108 8. adusiagd
9 1 0 8 2 -115 Liga 3.2.
# Drużyna M Z R P Punkty +/-1. MDB Lublin
9 7 0 2 16 -14 2. Kalina
9 5 0 4 12 +43 3. RaczekTEAM
9 5 1 3 12 +38 4. Wybrzeże Gdańsk Stogi
9 4 0 5 9 +42 5. Apator 556
9 4 1 4 9 +29 6. ROW RYBNIK S.A.
9 3 1 5 7 -35 7. Arbomaniacy II
9 3 1 5 7 -68 8. NOWA HUTA CATS
9 3 0 6 6 -35 Liga 3.3.
# Drużyna M Z R P Punkty +/-1. Unia Mościce
9 7 0 2 16 +136 2. RKS Kolejarz Rawicz
9 6 0 3 14 +104 3. Rykowisko1
9 5 1 3 12 +3 4. Team Grzywna
9 3 2 4 9 -56 5. Polonia P.
9 3 1 5 8 -28 6. KS Yagoda
9 3 1 5 7 -10 7. Kolejarz Opole1s
9 3 1 5 7 -56 8. Dzikie Smerfy
9 3 0 6 6 -93 Liga 3.4.
# Drużyna M Z R P Punkty +/-1. Arbomaniacy
9 6 1 2 15 +70 2. Pjotery
9 6 1 2 15 +49 3. Silesia Wrocław
9 5 2 2 13 +22 4. Falonia
9 4 2 3 11 +9 5. Mentoski Częstochowa
9 3 1 5 8 +6 6. Bandycki Klub
9 4 0 5 8 -10 7. KRISPOL
9 3 1 5 7 -34 8. danielsen1
9 1 0 8 2 -112
Liga 3.1.
|
#
|
Drużyna
|
M
|
Z
|
R
|
P
|
Punkty
|
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | +58 | |
| 2. | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | +78 | |
| 3. | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | +65 | |
| 4. | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | +23 | |
| 5. | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | +17 | |
| 6. | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | -18 | |
| 7. | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | -108 | |
| 8. | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | -115 |
Liga 3.2.
|
#
|
Drużyna
|
M
|
Z
|
R
|
P
|
Punkty
|
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | -14 | |
| 2. | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | +43 | |
| 3. | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | +38 | |
| 4. | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | +42 | |
| 5. | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | +29 | |
| 6. | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | -35 | |
| 7. | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | -68 | |
| 8. | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | -35 |
Liga 3.3.
|
#
|
Drużyna
|
M
|
Z
|
R
|
P
|
Punkty
|
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | +136 | |
| 2. | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | +104 | |
| 3. | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | +3 | |
| 4. | Team Grzywna |
9 | 3 | 2 | 4 | 9 | -56 |
| 5. | Polonia P. |
9 | 3 | 1 | 5 | 8 | -28 |
| 6. | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | -10 | |
| 7. | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | -56 | |
| 8. | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | -93 |
Liga 3.4.
|
#
|
Drużyna
|
M
|
Z
|
R
|
P
|
Punkty
|
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | +70 | |
| 2. | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | +49 | |
| 3. | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | +22 | |
| 4. | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | +9 | |
| 5. | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | +6 | |
| 6. | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | -10 | |
| 7. | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | -34 | |
| 8. | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | -112 |
Kliknij dla kciuka w dół.0Kliknij dla kciuka w górę.0
M.A.G.